| 集計作業からの開放と経営にスピードをもたらす豊富な帳票。 豊富な出力条件で多角的な評価 ・分析を支援します。 |
| 帳票名称 | 帳票サンプル | 標 | LU | LT | オプション | ||||||
| 建 | 機 | 電 | |||||||||
| 案件管理 | 月別受注見込一覧表 | ● | ○ | ||||||||
| 月別受注実績一覧表 | ○ | ||||||||||
| 受注見込一覧表 | ○ | ||||||||||
| 受注実績一覧表 | ○ | ||||||||||
| 案件情報一覧表 | ○ | ||||||||||
| 発注管理 | 注文書/注文請書/注文書控/請求書 | ○ | |||||||||
| 発注管理表(明細) | ○ | ||||||||||
| 発注管理表(合計) | ○ | ||||||||||
| 原価管理 | 工事元帳 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 要素別工事元帳 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 工事請負台帳 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 出来高調書 | ● | ● | ● | ○ | |||||||
| 工事別業者別出来高調書 | ○ | ||||||||||
| 業者別工事別出来高調書 | ○ | ||||||||||
| 実行予算書 原価/原価要素別/発注 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 工事原価台帳 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 工事原価台帳(業者別) | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 月別工事原価台帳 | ● | ● | ● | ○ | ○ | ○ | |||||
| 工事別予算残管理表 | ○ | ||||||||||
| 項目別予算残管理表 | ○ | ||||||||||
| 経営関連 | 工事別原価管理表 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 要素別原価管理表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 工事別利益管理表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 工事別収支予定一覧表 | ○ | ○ | |||||||||
| 工事別収支実績一覧表 | ○ | ○ | |||||||||
| 工事別収支予定実績一覧表 | ○ | ○ | |||||||||
| 工事別予想利益管理表 | ● | ○ | |||||||||
| 工事バランス検定表 | ○ | ○ | |||||||||
| 工事総括表 | ○ | ○ | |||||||||
| 工事総括表(原価内訳) | ○ | ○ | |||||||||
| 未成工事一覧表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 完成工事実績一覧表 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 発生原価集計表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 工事経歴書 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 部門別工事原価内訳表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 仕訳データ一覧表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 振替伝票 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 支払管理 | 業者元帳 | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 業者別支払予定表 | ● | ○ | ○ | ○ | |||||||
| 業者別工事別支払予定表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 工事別業者別支払予定表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 査定通知書 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 手形期日別支払予定表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 業者別未払金管理表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 立替払金額一覧表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 相殺内訳書 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 仮登録データ一覧表 | ○ | ○ | ○ | ||||||||
| 請求入金管理 | 合計請求書 | ○ | ○ | ||||||||
| 請求書(工事毎) | ○ | ○ | |||||||||
| 請求一覧表 | ○ | ○ | |||||||||
| 得意先元帳 | ○ | ○ | |||||||||
| 工事請求元帳 | ○ | ○ | |||||||||
| 請求管理表 | ● | ○ | ○ | ||||||||
| 売掛金管理表 | ○ | ○ | |||||||||
| 月別入金予定表 | ○ | ○ | |||||||||
| 未成工事残高一覧表 | ○ | ○ | |||||||||
| 出来高請求 | 請求書 | ○ | |||||||||
| 出来高請求管理表 | ● | ○ | |||||||||
| 出来高調書(請求) | ○ | ||||||||||
| 売上作成 | 工事精算書 | ○ | |||||||||
| 見積書 | ○ | ||||||||||
| 支払作成 | 支払金額一覧表 | ● | ○ | ||||||||
| 支払通知書 | ○ | ||||||||||
| 銀行振込依頼書 | ○ | ||||||||||
| 安全協力会費領収書 | ○ | ||||||||||
| ファームバンキング出力(全銀協ファイル) | ○ | ||||||||||
| 出面管理 | 工事別出面集計表 | ● | ○ | ||||||||
| 作業員別出面集計表 | ○ | ||||||||||
| 作業員別勤務状況表 | ○ | ||||||||||
| 作業員別出面合計表 | ○ | ||||||||||
| 工事別作業時間月報 | ○ | ||||||||||
| 工事別出面(機材)集計表 | ○ | ||||||||||
| 機材別稼働状況表 | ○ | ||||||||||
| 実行予算作成 | 工事種目別実行予算検討書 | ● | ○ | ||||||||
| 工事種目別実行予算内訳明細検討書 | ○ | ||||||||||
| 実行予算書 | ● | ○ | |||||||||
| 実行予算内訳明細書 | ○ | ||||||||||
| 実行予算書(業者別) | ○ | ||||||||||
| 実行予算内訳明細書(業者別) | ○ | ||||||||||
| 伺い ・ 承認 |
発注伺い書 | ○ | |||||||||
| 出来高伺い書 | ○ | ||||||||||
| 発注伺いチェックリスト | ○ | ||||||||||
| 出来高伺いチェックリスト | ○ | ||||||||||